Technische Daten
![]() |
|
| Preis | 26.490 € |
|---|---|
| Fahrzeugzustand | Tageszulassung |
| Fahrzeugtyp | Kombi |
| Kilometerstand | 10 km |
| Hubraum | 1469 cm³ |
| Leistung | 96 kW (131 PS) |
| Kraftstoff | Benzin |
![]() |
|
| Kraftstoffpreis | 1,92 €/l (Jahresdurchschnitt 2023) |
| Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 0 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t) 0 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 0 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
| Kraftfahrzeugsteuer | 30 €/Jahr |
| CO2 Emission | 117 g CO₂/km (komb.) |
| Anzahl Sitzplätze | 5 |
| Anzahl Türen | 4/5 |
| Getriebe | Automatik |
| Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP |
| Umweltplakette | Grün |
| Erstzulassung | 02.2024 |
| Farbe | Grau |
| Klimaanlage | ja |
| Innentyp | Stoff |
| Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer |
| Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |

















